 	NO(ppb)	NOx(ppb)	NO2(ppb)																					
1/7/2023 00:00	30.7485	58.4396	27.6912																					
1/7/2023 01:00	39.7896	67.5787	27.7891																					
1/7/2023 02:00	31.4517	57.5533	26.1016																					
1/7/2023 03:00	25.3668	48.993	23.6262																					
1/7/2023 04:00	22.0378	47.6525	25.6147																					
1/7/2023 05:00	28.2886	51.0077	22.7191																					
1/7/2023 06:00	27.8007	49.9425	22.1418																					
1/7/2023 07:00	47.6947	74.8034	27.1086																					
1/7/2023 08:00	52.4578	81.8123	29.3545																					
1/7/2023 09:00	28.2055	61.7219	33.5164																					
1/7/2023 10:00	7.45487	41.6348	34.18																					
1/7/2023 11:00	1.5326	30.1531	28.6205																					
1/7/2023 12:00	0.912651	26.5275	25.6149																					
1/7/2023 13:00	1.38335	28.3204	26.9371																					
1/7/2023 14:00	2.28451	30.6326	28.3481																					
1/7/2023 15:00	2.8745	30.7726	27.8981																					
1/7/2023 16:00	3.4758	31.99	28.5142																					
1/7/2023 17:00	3.03956	32.0005	28.9609																					
1/7/2023 18:00	4.85831	34.7844	29.9261																					
1/7/2023 19:00	4.56915	35.9863	31.4172																					
1/7/2023 20:00	3.96757	34.7178	30.7502																					
1/7/2023 21:00	5.51192	37.0844	31.5725																					
1/7/2023 22:00	6.81644	37.7254	30.909																					
1/7/2023 23:00	18.1659	47.0029	28.837																					
2/7/2023 00:00	28.9405	56.9576	28.0172																					
2/7/2023 01:00	12.7013	38.2364	25.5351																					
2/7/2023 02:00	18.4277	43.0843	24.6566																					
2/7/2023 03:00	21.3202	45.951	24.6309																					
2/7/2023 04:00	23.8655	48.8379	24.9723																					
2/7/2023 05:00	24.2527	48.3555	24.1028																					
2/7/2023 06:00	17.8455	39.6462	21.8007																					
2/7/2023 07:00	19.6629	42.3786	22.7158																					
2/7/2023 08:00	18.5836	42.6037	24.02																					
2/7/2023 09:00	7.68233	33.9704	26.288																					
2/7/2023 10:00	3.55525	32.0267	28.4715																					
2/7/2023 11:00	2.36211	30.0069	27.6447																					
2/7/2023 12:00	1.46108	26.4477	24.9866																					
2/7/2023 13:00	0.895549	22.8873	21.9917																					
2/7/2023 14:00	1.08924	22.9825	21.8932																					
2/7/2023 15:00	1.84155	24.8996	23.0581																					
2/7/2023 16:00	2.66905	25.8177	23.1486																					
2/7/2023 17:00	3.73965	28.3225	24.5828																					
2/7/2023 18:00	5.77156	31.0051	25.2335																					
2/7/2023 19:00	23.3805	50.0877	26.7072																					
2/7/2023 20:00	42.3423	68.5733	26.231																					
2/7/2023 21:00	58.3686	82.9774	24.6089																					
2/7/2023 22:00	63.4374	91.1197	27.6823																					
2/7/2023 23:00	68.2946	94.0839	25.7893																					
3/7/2023 00:00	59.7909	84.269	24.4781																					
3/7/2023 01:00	41.1553	66.4412	25.2859																					
3/7/2023 02:00	32.2462	54.8264	22.5801																					
3/7/2023 03:00	30.1501	52.7274	22.5773																					
3/7/2023 04:00	29.135	51.3347	22.1997																					
3/7/2023 05:00	27.8296	50.0607	22.2311																					
3/7/2023 06:00	23.9824	46.387	22.4046																					
3/7/2023 07:00	28.7636	51.8203	23.0566																					
3/7/2023 08:00	30.1023	52.7654	22.6631																					
3/7/2023 09:00	22.6169	50.1703	27.5534																					
3/7/2023 10:00	13.2865	44.656	31.3696																					
3/7/2023 11:00	3.75648	36.8595	33.103																					
3/7/2023 12:00	0.977825	28.4301	27.4523																					
3/7/2023 13:00	0.753559	23.1786	22.425																					
3/7/2023 14:00	1.03832	23.1021	22.0637																					
3/7/2023 15:00	0.923465	22.1912	21.2678																					
3/7/2023 16:00	1.0088	21.8722	20.8634																					
3/7/2023 17:00	1.02639	21.5878	20.5614																					
3/7/2023 18:00	1.56902	22.7693	21.2003																					
3/7/2023 19:00	1.95201	24.3075	22.3555																					
3/7/2023 20:00	3.06901	26.2744	23.2054																					
3/7/2023 21:00	4.04711	28.8238	24.7767																					
3/7/2023 22:00	6.65314	30.9548	24.3017																					
3/7/2023 23:00	5.00871	28.4915	23.4828																					
4/7/2023 00:00	9.04698	31.6992	22.6522																					
4/7/2023 01:00	14.0125	38.2471	24.2346																					
4/7/2023 02:00	11.521	36.2586	24.7376																					
4/7/2023 03:00	15.9551	38.3385	22.3834																					
4/7/2023 04:00	7.9895	30.0114	22.0219																					
4/7/2023 05:00	8.02464	29.2197	21.1951																					
4/7/2023 06:00	8.58474	29.5825	20.9977																					
4/7/2023 07:00	34.9734	56.9608	21.9874																					
4/7/2023 08:00	13.8563	29.2976	15.4413																					
4/7/2023 09:00	17.059	34.2426	17.1837																					
4/7/2023 10:00	93.7986	109.971	16.1722																					
4/7/2023 11:00	200.674	347.767	147.093																					
4/7/2023 12:00	6.27067	21.5463	15.2756																					
4/7/2023 13:00	3.71676	11.7749	8.05815																					
4/7/2023 14:00	2.98998	9.66211	6.67214																					
4/7/2023 15:00	4.20338	10.5944	6.39105																					
4/7/2023 16:00	4.88288	11.6545	6.77166																					
4/7/2023 17:00	6.57145	17.8125	11.241																					
4/7/2023 18:00	5.05448	16.1019	11.0475																					
4/7/2023 19:00	4.10864	15.254	11.1453																					
4/7/2023 20:00	4.21373	14.5797	10.366																					
4/7/2023 21:00	4.58026	15.7449	11.1647																					
4/7/2023 22:00	4.06081	15.2044	11.1436																					
4/7/2023 23:00	2.70514	11.8603	9.15513																					
5/7/2023 00:00	5.35294	15.5121	10.1591																					
5/7/2023 01:00	8.45904	19.2504	10.7914																					
5/7/2023 02:00	9.27959	19.8833	10.6037																					
5/7/2023 03:00	4.48222	12.0969	7.6147																					
5/7/2023 04:00	10.3373	18.9427	8.60541																					
5/7/2023 05:00	10.1902	19.1789	8.98869																					
5/7/2023 06:00	18.616	29.7417	11.1257																					
5/7/2023 07:00	31.7086	44.6788	12.9702																					
5/7/2023 08:00	33.0828	47.7112	14.6284																					
5/7/2023 09:00	15.0844	30.3254	15.241																					
5/7/2023 10:00	10.136	25.9209	15.7849																					
5/7/2023 11:00	7.94524	26.7632	18.818																					
5/7/2023 12:00	3.09249	14.623	11.5305																					
5/7/2023 13:00	3.52736	13.2171	9.68974																					
5/7/2023 14:00	4.48329	12.2525	7.76924																					
5/7/2023 15:00	5.4244	14.1581	8.73366																					
5/7/2023 16:00	5.2362	14.0224	8.78619																					
5/7/2023 17:00	5.22343	17.3797	12.1563																					
5/7/2023 18:00	6.45161	21.6512	15.1996																					
5/7/2023 19:00	16.5856	34.5092	17.9236																					
5/7/2023 20:00	19.0636	36.2791	17.2155																					
5/7/2023 21:00	15.7928	32.0714	16.2786																					
5/7/2023 22:00	11.4573	26.3138	14.8565																					
5/7/2023 23:00	20.429	35.9188	15.4898																					
6/7/2023 00:00	15.677	28.9647	13.2876																					
6/7/2023 01:00	9.09223	21.604	12.5117																					
6/7/2023 02:00	7.74016	19.6788	11.9387																					
6/7/2023 03:00	8.04079	18.8168	10.7761																					
6/7/2023 04:00	9.87515	20.0931	10.218																					
6/7/2023 05:00	10.2277	19.4042	9.17647																					
6/7/2023 06:00	20.1819	29.5254	9.34343																					
6/7/2023 07:00	47.0543	59.8118	12.7575																					
6/7/2023 08:00	38.4873	56.0929	17.6055																					
6/7/2023 09:00	47.0492	74.4972	27.448																					
6/7/2023 10:00	20.676	40.9661	20.29																					
6/7/2023 11:00	8.76842	22.9623	14.1939																					
6/7/2023 12:00	4.58576	16.1128	11.527																					
6/7/2023 13:00	3.15383	12.1394	8.98554																					
6/7/2023 14:00	4.58343	14.9031	10.3197																					
6/7/2023 15:00	5.4673	16.2229	10.7556																					
6/7/2023 16:00	6.52192	18.3883	11.8664																					
6/7/2023 17:00	6.33689	19.0409	12.704																					
6/7/2023 18:00	5.2736	18.3068	13.0332																					
6/7/2023 19:00	6.59648	23.6106	17.0141																					
6/7/2023 20:00	4.37359	19.3695	14.9959																					
6/7/2023 21:00	3.21631	15.4473	12.231																					
6/7/2023 22:00	1.02572	8.83109	7.80537																					
6/7/2023 23:00	1.11256	8.75551	7.64295																					
7/7/2023 00:00	2.91731	13.2028	10.2855																					
7/7/2023 01:00	3.6483	14.6669	11.0186																					
7/7/2023 02:00	1.4029	9.95767	8.55478																					
7/7/2023 03:00	0.421974	4.05015	3.62818																					
7/7/2023 04:00	0.437273	3.54547	3.10819																					
7/7/2023 05:00	1.4515	5.7004	4.2489																					
7/7/2023 06:00	7.25288	13.0572	5.80433																					
7/7/2023 07:00	42.0555	53.2671	11.2116																					
7/7/2023 08:00	22.5255	31.5313	9.00577																					
7/7/2023 09:00	38.6834	58.3737	19.6902																					
7/7/2023 10:00	10.6691	25.2785	14.6094																					
7/7/2023 11:00	6.7053	15.8436	9.13835																					
7/7/2023 12:00	6.37753	15.4162	9.03865																					
7/7/2023 13:00	5.56875	13.2587	7.68992																					
7/7/2023 14:00	4.65059	11.3189	6.66828																					
7/7/2023 15:00	5.00512	12.2813	7.27623																					
7/7/2023 16:00	4.99905	12.6518	7.65277																					
7/7/2023 17:00	5.17118	15.0621	9.8909																					
7/7/2023 18:00	4.03255	15.4175	11.385																					
7/7/2023 19:00	5.00697	17.0163	12.0094																					
7/7/2023 20:00	6.64633	18.3658	11.7195																					
7/7/2023 21:00	4.27009	14.7305	10.4604																					
7/7/2023 22:00	3.05911	11.6916	8.63249																					
7/7/2023 23:00	4.56364	13.606	9.04232																					
8/7/2023 00:00	10.1334	22.6299	12.4965																					
8/7/2023 01:00	11.398	24.0533	12.6554																					
8/7/2023 02:00	13.829	25.7302	11.9012																					
8/7/2023 03:00	13.1456	25.0561	11.9105																					
8/7/2023 04:00	18.2071	28.1679	9.96075																					
8/7/2023 05:00	14.8892	24.7103	9.82105																					
8/7/2023 06:00	25.4903	35.9505	10.4602																					
8/7/2023 07:00	34.5156	46.8293	12.3137																					
8/7/2023 08:00	59.5758	75.0463	15.4704																					
8/7/2023 09:00	71.085	91.1783	20.0933																					
8/7/2023 10:00	41.1024	64.8335	23.7311																					
8/7/2023 11:00	26.5867	53.4253	26.8387																					
8/7/2023 12:00	13.8436	45.0408	31.1971																					
8/7/2023 13:00	8.10552	25.2357	17.1302																					
8/7/2023 14:00	4.37668	15.0347	10.658																					
8/7/2023 15:00	6.02104	15.3157	9.29466																					
8/7/2023 16:00	7.6875	18.4982	10.8107																					
8/7/2023 17:00	4.79535	13.4639	8.66854																					
8/7/2023 18:00	7.17232	16.4604	9.28808																					
8/7/2023 19:00	6.89294	18.2246	11.3317																					
8/7/2023 20:00	6.35009	16.0529	9.70279																					
8/7/2023 21:00	5.88561	15.9753	10.0897																					
8/7/2023 22:00	6.1333	15.858	9.72468																					
8/7/2023 23:00	14.482	27.8541	13.3721																					
9/7/2023 00:00	25.4551	41.3483	15.8932																					
9/7/2023 01:00	19.6684	33.0108	13.3424																					
9/7/2023 02:00	14.7052	26.014	11.3089																					
9/7/2023 03:00	26.4978	39.2997	12.802																					
9/7/2023 04:00	27.1076	40.5391	13.4315																					
9/7/2023 05:00	21.98	32.4822	10.5023																					
9/7/2023 06:00	18.8931	29.3136	10.4205																					
9/7/2023 07:00	27.9923	39.3955	11.4032																					
9/7/2023 08:00	15.6292	24.9575	9.32823																					
9/7/2023 09:00	12.0712	24.2785	12.2074																					
9/7/2023 10:00	8.86012	19.8142	10.9541																					
9/7/2023 11:00	5.00873	13.6234	8.61466																					
9/7/2023 12:00	2.1478	10.1504	8.00256																					
9/7/2023 13:00	2.29337	10.2594	7.96601																					
9/7/2023 14:00	2.71406	9.95586	7.2418																					
9/7/2023 15:00	1.72157	6.38664	4.66507																					
9/7/2023 16:00	2.11758	7.20156	5.08398																					
9/7/2023 17:00	2.2732	7.59103	5.31783																					
9/7/2023 18:00	2.05466	7.7852	5.73054																					
9/7/2023 19:00	1.51877	9.18573	7.66697																					
9/7/2023 20:00	3.12034	15.399	12.2786																					
9/7/2023 21:00	8.0052	23.6251	15.6199																					
9/7/2023 22:00	7.97188	22.3289	14.357																					
9/7/2023 23:00	8.46703	23.2669	14.7999																					
10/7/2023 00:00	10.1542	24.5531	14.3988																					
10/7/2023 01:00	7.1588	21.0935	13.9347																					
10/7/2023 02:00	5.76181	17.7027	11.9409																					
10/7/2023 03:00	6.21743	18.1482	11.9307																					
10/7/2023 04:00	6.6895	19.2611	12.5716																					
10/7/2023 05:00	7.40626	19.3841	11.9778																					
10/7/2023 06:00	21.1749	34.4016	13.2267																					
10/7/2023 07:00	54.1097	71.6857	17.576																					
10/7/2023 08:00	46.0605	66.751	20.6905																					
10/7/2023 09:00	34.4947	58.7179	24.2232																					
10/7/2023 10:00	15.498	37.2396	21.7417																					
10/7/2023 11:00	6.85581	28.8053	21.9495																					
10/7/2023 12:00	5.15565	20.7694	15.6138																					
10/7/2023 13:00	3.01856	15.2917	12.2732																					
10/7/2023 14:00	10.7586	28.6482	17.8896																					
10/7/2023 15:00	4.04017	14.1958	10.1557																					
10/7/2023 16:00	4.89995	15.2955	10.3955																					
10/7/2023 17:00	4.8964	16.2397	11.3433																					
10/7/2023 18:00	4.24113	21.142	16.9008																					
10/7/2023 19:00	3.70383	19.2006	15.4968																					
10/7/2023 20:00	9.09649	24.2794	15.1829																					
10/7/2023 21:00	12.518	31.1609	18.6429																					
10/7/2023 22:00	12.5831	33.8161	21.233																					
10/7/2023 23:00	11.2452	31.093	19.8478																					
11/7/2023 00:00	12.4276	31.9678	19.5402																					
11/7/2023 01:00	11.5654	30.3023	18.7368																					
11/7/2023 02:00	6.22164	22.1434	15.9217																					
11/7/2023 03:00	6.31819	21.831	15.5128																					
11/7/2023 04:00	4.28421	17.0144	12.7302																					
11/7/2023 05:00	5.25287	18.6768	13.4239																					
11/7/2023 06:00	24.2443	38.9884	14.7441																					
11/7/2023 07:00	37.9221	55.2442	17.3221																					
11/7/2023 08:00	40.3719	62.3254	21.9535																					
11/7/2023 09:00	25.3461	50.5695	25.2234																					
11/7/2023 10:00	26.7996	58.7486	31.9489																					
11/7/2023 11:00	9.21734	34.655	25.4377																					
11/7/2023 12:00	5.23651	20.1864	14.9499																					
11/7/2023 13:00	5.13808	17.4761	12.338																					
11/7/2023 14:00	12.0329	27.1957	15.1628																					
11/7/2023 15:00	27.4041	48.4257	21.0216																					
11/7/2023 16:00	18.9241	39.9854	21.0613																					
11/7/2023 17:00	33.4229	56.1846	22.7617																					
11/7/2023 18:00	37.0306	61.5301	24.4994																					
11/7/2023 19:00	44.0658	69.4711	25.4054																					
11/7/2023 20:00	52.2314	78.1754	25.944																					
11/7/2023 21:00	33.9831	52.87	18.8868																					
11/7/2023 22:00	29.9194	46.5662	16.6468																					
11/7/2023 23:00	20.0482	34.325	14.2768																					
12/7/2023 00:00	26.7789	42.0752	15.2962																					
12/7/2023 01:00	13.066	24.9224	11.8565																					
12/7/2023 02:00	13.5927	24.8359	11.2432																					
12/7/2023 03:00	12.9365	24.3068	11.3703																					
12/7/2023 04:00	12.2581	23.2766	11.0185																					
12/7/2023 05:00	11.1127	21.0093	9.89656																					
12/7/2023 06:00	37.8387	51.0703	13.2316																					
12/7/2023 07:00	55.8304	71.7914	15.9609																					
12/7/2023 08:00	40.0969	56.9994	16.9025																					
12/7/2023 09:00	22.4201	35.8232	13.403																					
12/7/2023 10:00	35.3359	61.7048	26.3688																					
12/7/2023 11:00	12.6086	38.3027	25.694																					
12/7/2023 12:00	6.20629	24.3196	18.1133																					
12/7/2023 13:00	3.22376	15.5899	12.3662																					
12/7/2023 14:00	2.32503	13.1357	10.8107																					
12/7/2023 15:00	2.99361	14.7833	11.7897																					
12/7/2023 16:00	3.75156	15.9657	12.2142																					
12/7/2023 17:00	4.94288	19.1299	14.187																					
12/7/2023 18:00	4.34708	17.6883	13.3412																					
12/7/2023 19:00	6.3467	23.5458	17.1991																					
12/7/2023 20:00	13.0553	36.0396	22.9843																					
12/7/2023 21:00	11.1961	33.1039	21.9078																					
12/7/2023 22:00	9.45471	30.4451	20.9904																					
12/7/2023 23:00	20.8308	43.4381	22.6073																					
13/7/2023 00:00	29.7163	49.909	20.1927																					
13/7/2023 01:00	17.4312	35.6169	18.1857																					
13/7/2023 02:00	12.5504	29.817	17.2666																					
13/7/2023 03:00	7.06608	22.8476	15.7815																					
13/7/2023 04:00	5.91858	20.2415	14.3229																					
13/7/2023 05:00	3.91015	17.3854	13.4753																					
13/7/2023 06:00	32.4619	48.181	15.7191																					
13/7/2023 07:00	83.1408	105.344	22.2033																					
13/7/2023 08:00	39.1792	57.1987	18.0195																					
13/7/2023 09:00	26.1736	47.3773	21.2037																					
13/7/2023 10:00	13.4589	31.6864	18.2275																					
13/7/2023 11:00	6.31365	27.6274	21.3137																					
13/7/2023 12:00	4.3918	16.1317	11.7399																					
13/7/2023 13:00	2.9102	12.7263	9.81605																					
13/7/2023 14:00	4.15924	12.739	8.57971																					
13/7/2023 15:00	5.08977	13.8566	8.76679																					
13/7/2023 16:00	5.63176	16.8811	11.2493																					
13/7/2023 17:00	3.56472	14.558	10.9933																					
13/7/2023 18:00	2.31417	13.8398	11.5256																					
13/7/2023 19:00	1.88332	15.2766	13.3933																					
13/7/2023 20:00	1.90854	13.6199	11.7114																					
13/7/2023 21:00	1.69874	13.2718	11.5731																					
13/7/2023 22:00	1.79311	11.6257	9.83255																					
13/7/2023 23:00	9.10956	23.0357	13.9261																					
14/7/2023 00:00	4.68926	19.309	14.6198																					
14/7/2023 01:00	3.5567	18.1818	14.6251																					
14/7/2023 02:00	4.25093	19.8072	15.5562																					
14/7/2023 03:00	4.41539	17.5055	13.0901																					
14/7/2023 04:00	2.22363	15.0289	12.8052																					
14/7/2023 05:00	1.03194	11.7759	10.744																					
14/7/2023 06:00	0.746176	11.0532	10.307																					
14/7/2023 07:00	5.0528	18.5514	13.4987																					
14/7/2023 08:00	17.7832	37.4162	19.633																					
14/7/2023 09:00	24.3993	47.22	22.8207																					
14/7/2023 10:00	14.5	38.8227	24.3227																					
14/7/2023 11:00	17.6185	47.7169	30.0984																					
14/7/2023 12:00	9.3402	38.8304	29.4902																					
14/7/2023 13:00	3.78207	18.9212	15.1391																					
14/7/2023 14:00	15.8189	36.6942	20.8753																					
14/7/2023 15:00	24.9606	47.8466	22.886																					
14/7/2023 16:00	27.5224	50.9783	23.4558																					
14/7/2023 17:00	20.4774	46.4592	25.9819																					
14/7/2023 18:00	18.0251	45.6462	27.6211																					
14/7/2023 19:00	39.5488	66.0965	26.5477																					
14/7/2023 20:00	40.6683	67.4631	26.7948																					
14/7/2023 21:00	40.1046	62.7686	22.664																					
14/7/2023 22:00	54.5663	75.0922	20.5259																					
14/7/2023 23:00	35.6197	54.5414	18.9217																					
15/7/2023 00:00	36.3757	55.6019	19.2261																					
15/7/2023 01:00	23.2489	40.0102	16.7613																					
15/7/2023 02:00	14.5165	30.1678	15.6513																					
15/7/2023 03:00	17.073	30.2972	13.2242																					
15/7/2023 04:00	19.6477	32.8268	13.1791																					
15/7/2023 05:00	13.087	25.0002	11.9132																					
15/7/2023 06:00	26.1694	39.2139	13.0445																					
15/7/2023 07:00	35.9655	50.1988	14.2333																					
15/7/2023 08:00	30.7381	46.9288	16.1908																					
15/7/2023 09:00	28.2197	61.2347	33.015																					
15/7/2023 10:00	15.6094	45.0423	29.4328																					
15/7/2023 11:00	7.04625	29.2394	22.1932																					
15/7/2023 12:00	3.73817	15.4152	11.677																					
15/7/2023 13:00	3.04719	12.4607	9.41349																					
15/7/2023 14:00	2.2994	10.1675	7.86815																					
15/7/2023 15:00	2.42458	8.45454	6.02996																					
15/7/2023 16:00	2.77724	9.62257	6.84532																					
15/7/2023 17:00	2.90368	11.9051	9.00145																					
15/7/2023 18:00	2.21854	12.0804	9.86184																					
15/7/2023 19:00	3.77317	16.7013	12.9281																					
15/7/2023 20:00	3.5001	16.7062	13.2061																					
15/7/2023 21:00	3.54429	16.0514	12.5072																					
15/7/2023 22:00	4.3496	15.6631	11.3135																					
15/7/2023 23:00	8.89871	25.1673	16.2686																					
16/7/2023 00:00	12.2957	29.228	16.9324																					
16/7/2023 01:00	8.59935	24.8094	16.21																					
16/7/2023 02:00	12.669	29.4788	16.8098																					
16/7/2023 03:00	17.9839	33.9777	15.9938																					
16/7/2023 04:00	16.8156	31.8658	15.0502																					
16/7/2023 05:00	17.5411	30.4925	12.9514																					
16/7/2023 06:00	16.6281	28.6374	12.0093																					
16/7/2023 07:00	17.0392	29.5867	12.5475																					
16/7/2023 08:00	35.5316	50.0426	14.5109																					
16/7/2023 09:00	17.0486	33.2338	16.1852																					
16/7/2023 10:00	10.7137	29.2236	18.5099																					
16/7/2023 11:00	7.09615	19.7949	12.6988																					
16/7/2023 12:00	3.10947	12.1101	9.00065																					
16/7/2023 13:00	2.7346	10.3488	7.61419																					
16/7/2023 14:00	2.67756	9.61399	6.93642																					
16/7/2023 15:00	2.73839	8.25032	5.51192																					
16/7/2023 16:00	1.63649	6.1638	4.52731																					
16/7/2023 17:00	1.61695	6.74254	5.12559																					
16/7/2023 18:00	1.37449	7.0136	5.63911																					
16/7/2023 19:00	1.39496	8.43236	7.03741																					
16/7/2023 20:00	2.48681	12.8381	10.3513																					
16/7/2023 21:00	4.54086	16.4808	11.9399																					
16/7/2023 22:00	13.4211	29.3144	15.8932																					
16/7/2023 23:00	14.2055	31.272	17.0666																					
17/7/2023 00:00	11.2085	27.3238	16.1154																					
17/7/2023 01:00	13.0047	29.1461	16.1414																					
17/7/2023 02:00	13.7184	29.1397	15.4213																					
17/7/2023 03:00	7.17747	20.0918	12.9144																					
17/7/2023 04:00	7.43378	19.4513	12.0175																					
17/7/2023 05:00	6.81209	18.042	11.2299																					
17/7/2023 06:00	19.6026	31.8429	12.2403																					
17/7/2023 07:00	64.5386	81.36	16.8214																					
17/7/2023 08:00	74.5068	98.7663	24.2594																					
17/7/2023 09:00	30.361	53.8953	23.5343																					
17/7/2023 10:00	13.0711	33.3398	20.2687																					
17/7/2023 11:00	8.63497	28.3667	19.7318																					
17/7/2023 12:00	3.80163	15.2075	11.4059																					
17/7/2023 13:00	3.90883	13.2991	9.39022																					
17/7/2023 14:00	4.18347	11.497	7.31357																					
17/7/2023 15:00	3.46428	9.75088	6.28659																					
17/7/2023 16:00	4.89799	12.7759	7.87794																					
17/7/2023 17:00	4.68	14.9239	10.2439																					
17/7/2023 18:00	8.00053	22.4119	14.4114																					
17/7/2023 19:00	5.7451	20.085	14.3399																					
17/7/2023 20:00	7.44803	23.2651	15.817																					
17/7/2023 21:00	22.7358	41.5022	18.7665																					
17/7/2023 22:00	27.9701	45.2769	17.3068																					
17/7/2023 23:00	19.9909	34.5032	14.5123																					
18/7/2023 00:00	14.7373	29.7051	14.9678																					
18/7/2023 01:00	13.5935	25.4463	11.8528																					
18/7/2023 02:00	11.1935	23.888	12.6945																					
18/7/2023 03:00	12.4083	24.1931	11.7847																					
18/7/2023 04:00	14.5609	25.3595	10.7987																					
18/7/2023 05:00	18.2847	28.0995	9.81477																					
18/7/2023 06:00	27.998	39.8095	11.8116																					
18/7/2023 07:00	44.5933	64.5833	19.99																					
18/7/2023 08:00	50.4413	70.1879	19.7466																					
18/7/2023 09:00	34.7019	55.339	20.6371																					
18/7/2023 10:00	331.455	405.041	73.5858																					
18/7/2023 11:00	38.2867	117.455	79.1688																					
18/7/2023 12:00	5.12225	19.6216	14.4994																					
18/7/2023 13:00	4.90055	17.0702	12.1697																					
18/7/2023 14:00	4.44863	13.1772	8.72858																					
18/7/2023 15:00	4.33767	12.5666	8.22892																					
18/7/2023 16:00	5.38745	15.285	9.8976																					
18/7/2023 17:00	4.98725	16.6828	11.6955																					
18/7/2023 18:00	5.52548	20.3619	14.8364																					
18/7/2023 19:00	8.78976	27.6378	18.848																					
18/7/2023 20:00	12.1202	32.4076	20.2873																					
18/7/2023 21:00	24.2089	45.5292	21.3203																					
18/7/2023 22:00	25.5587	45.264	19.7053																					
18/7/2023 23:00	24.2577	42.3444	18.0867																					
19/7/2023 00:00	19.0769	36.4361	17.3592																					
19/7/2023 01:00	9.27696	26.2479	16.9709																					
19/7/2023 02:00	7.85335	22.7164	14.8631																					
19/7/2023 03:00	8.09795	21.3994	13.3015																					
19/7/2023 04:00	5.48628	18.1571	12.6709																					
19/7/2023 05:00	5.27366	17.252	11.9784																					
19/7/2023 06:00	36.466	52.3594	15.8934																					
19/7/2023 07:00	73.3629	93.4673	20.1044																					
19/7/2023 08:00	54.5126	75.6186	21.106																					
19/7/2023 09:00	40.3806	63.7085	23.3279																					
19/7/2023 10:00	25.2447	48.3975	23.1528																					
19/7/2023 11:00	40.4061	63.0268	22.6207																					
19/7/2023 12:00	20.4086	37.8155	17.4068																					
19/7/2023 13:00	19.6028	38.2242	18.6213																					
19/7/2023 14:00	10.6025	23.2825	12.68																					
19/7/2023 15:00	7.24411	20.8458	13.6016																					
19/7/2023 16:00	2.90734	13.3863	10.479																					
19/7/2023 17:00	4.33873	15.5225	11.1837																					
19/7/2023 18:00	3.8294	14.8786	11.0492																					
19/7/2023 19:00	2.17291	14.3792	12.2062																					
19/7/2023 20:00	1.88176	13.708	11.8262																					
19/7/2023 21:00	3.57384	18.332	14.7582																					
19/7/2023 22:00	1.99805	13.4036	11.4056																					
19/7/2023 23:00	9.90369	24.0279	14.1242																					
20/7/2023 00:00	8.92985	23.5852	14.6553																					
20/7/2023 01:00	7.00813	22.104	15.0959																					
20/7/2023 02:00	7.04042	22.4235	15.3831																					
20/7/2023 03:00	9.21928	24.1345	14.9152																					
20/7/2023 04:00	12.5032	28.1531	15.6499																					
20/7/2023 05:00	9.19585	23.6385	14.4426																					
20/7/2023 06:00	14.9931	29.3477	14.3546																					
20/7/2023 07:00	25.557	41.2142	15.6573																					
20/7/2023 08:00	29.7734	49.0829	19.3094																					
20/7/2023 09:00	11.4714	32.5792	21.1078																					
20/7/2023 10:00	5.17718	21.3443	16.1671																					
20/7/2023 11:00	3.817	14.5041	10.6871																					
20/7/2023 12:00	4.0445	15.0927	11.0482																					
20/7/2023 13:00	3.22736	13.1123	9.88495																					
20/7/2023 14:00	2.03358	8.6261	6.59252																					
20/7/2023 15:00	1.95573	8.12836	6.17263																					
20/7/2023 16:00	1.80649	8.51971	6.71322																					
20/7/2023 17:00	1.33155	8.55842	7.22686																					
20/7/2023 18:00	1.7606	11.0849	9.3243																					
20/7/2023 19:00	1.80005	12.7431	10.9431																					
20/7/2023 20:00	0.90346	12.6887	11.7852																					
20/7/2023 21:00	5.22927	21.3715	16.1422																					
20/7/2023 22:00	9.52035	28.8602	19.3398																					
20/7/2023 23:00	11.0003	31.4502	20.4498																					
21/7/2023 00:00	8.74712	27.4761	18.7289																					
21/7/2023 01:00	6.45523	25.2549	18.7997																					
21/7/2023 02:00	8.08944	25.2642	17.1747																					
21/7/2023 03:00	5.03538	20.057	15.0216																					
21/7/2023 04:00	1.91264	14.7573	12.8447																					
21/7/2023 05:00	1.65454	14.8529	13.1984																					
21/7/2023 06:00	28.449	47.4014	18.9524																					
21/7/2023 07:00	48.6663	69.6663	21																					
21/7/2023 08:00	49.1585	75.0994	25.941																					
21/7/2023 09:00	26.8805	60.7121	33.8316																					
21/7/2023 10:00	19.4615	53.2716	33.8101																					
21/7/2023 11:00	7.98122	28.3531	20.3719																					
21/7/2023 12:00	4.24237	16.7132	12.4708																					
